ZB 110 LE
N/A
| Cilindrada | 110 cc |
| Refrigeración | Por aire |
| Embrague | Semiautomático |
| Cant. De marchas | 4 velocidades |
| Potencia | 6.2 HP |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Tipo de llantas | Rayos |
| Rodado delantero | 17” |
| Rodado trasero | 14” |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico |
| Cap. de combustible | 4,5 lts |
| Consumo | 1,6 lts / 100 km |
| Suministro de serie | Incluye puerto USB Baúl porta casco |
| Color | Blanca, Negra, Roja |
|---|





