GForce 125
| Cilindrada | 125 cc |
| Refrigeración | Por aire |
| Embrague | Automático |
| Cant. De marchas | V.A.V. y reversa |
| Potencia | 7.2 HP a 7500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de llantas | Estampadas en chapa de acero |
| Rodado delantero | 10” |
| Rodado trasero | 10” |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Disco |
| Suspensión delantera | Doble amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico monoshock |
| Capacidad de combustible | 6.6 lts |
| Suministro de serie | Tablero digital, enganche para tráiler |
Categorías: Cuatriciclo, Zanella





